| Prijzen per pitchvork, inclusief bedrukking. | ||
| Kleuren bedrukking | 1 kleur | 2 kleuren |
| Instelkosten | € 18, - | € 24, - |
| vanaf 1.000 stuks | € 0,26 | € 0,29 |
| vanaf 2.000 stuks | € 0,22 | € 0,25 |
| vanaf 5.000 stuks | € 0,19 | € 0,22 |
| vanaf 10.000 stuks | € 0,18 | € 0,21 |
|
|
||
| PLASTIC PITCHVORKEN - vanaf 100 stuks |
||
![]() |
|
|
| Prijzen per pitchvork, inclusief bedrukking. | ||||
| Kleuren bedrukking | 1 kleur | |||
| Instelkosten | € 15, - | |||
| vanaf 100 stuks | € 0,75 | |||
| vanaf 250 stuks | € 0,55 | |||
| vanaf 500 stuks | € 0,40 | |||
| vanaf 1.000 stuks | € 0,32 | |||
| vanaf 2.500 stuks | € 0,29 | |||
| vanaf 5.000 stuks | € 0,27 | |||
|
|
||||
| Prijzen per pitchvork, inclusief bedrukking. | ||||
| Model pitchvork | zonder marker | met marker | ||
| Kleuren bedrukking | tot full colour | |||
| Instelkosten | € 35, - | |||
| vanaf 100 stuks | € 1,15 | € 1,65 | ||
| vanaf 250 stuks | € 0,85 | € 1,35 | ||
| vanaf 500 stuks | € 0,70 | € 1,20 | ||
| vanaf   750 stuks | € 0,67 | € 1,15 | ||
| vanaf 1.000 stuks | € 0,61 | € 1,05 | ||
| vanaf 2.500 stuks | € 0,50 | € 1,00 | ||
|
|
||||
| Prijzen per metalen pitchvork, inclusief logo | ||
| Model pitchvork | logo gedrukt tot full colour | |
| Instelkosten | € 35, - | |
| vanaf 100 stuks | € 1,75 | |
| vanaf 250 stuks | € 1,35 | |
| vanaf 500 stuks | € 1,20 | |
| vanaf 750 stuks | € 1,15 | |
| vanaf 1.000 stuks | € 1,05 | |
| vanaf 2.500 stuks | € 0,95 | |
|
|
||
| Prijzen per pitchvork, inclusief logo | |
| Kleuren bedrukking | logo tot full colour |
| Instelkosten | € 0, - |
| vanaf 50 stuks | € 2,35 |
| vanaf 100 stuks | € 1,75 |
| vanaf 250 stuks | € 1,50 |
| vanaf 500 stuks | € 1,35 |
| vanaf 1.000 stuks | € 1,25 |
| vanaf 2.500 stuks | € 1,20 |
| vanaf 5.000 stuks | € 1,15 |
|
|
|
| Prijzen per pitchvork, inclusief logo. | |
| Instelkosten | € 85, - |
| vanaf 500 stuks | € 1,60 |
| vanaf 750 stuks | € 1,45 |
| vanaf 1.000 stuks | € 1,32 |
| vanaf 2.500 stuks | € 1,12 |
|
|
|
| Prijzen per metalen pitchvork, inclusief logo | |
| Model pitchvork | logo gedrukt tot full colour |
| Instelkosten | € 18, - |
| vanaf 50 stuks | € 3,35 |
| vanaf 100 stuks | € 2,75 |
| vanaf 250 stuks | € 2,45 |
| vanaf 500 stuks | € 2,30 |
| vanaf 1.000 stuks | € 2,20 |
| vanaf 2.500 stuks | € 2,15 |
|
|
|
| Prijzen per metalen pitchvork, inclusief twee markers met logo | |||
| Model pitchvork | logo gedrukt of geslagen |
+ bedrukking op de rand |
+ bevestigingsclip achterzijde |
| Instelkosten | € 0, - | € 0, - | € 0, - |
| vanaf 25 stuks | € 10,75 | - | € 0,85 |
| vanaf 50 stuks | € 9,50 | - | € 0,85 |
| vanaf 100 stuks | € 8,25 | € 1,15 | € 0,85 |
| vanaf 250 stuks | € 6,90 | € 1,10 | € 0,80 |
| vanaf 500 stuks | € 6,50 | € 1,10 | € 0,80 |
| vanaf 750 stuks | € 6,40 | € 1,10 | € 0,80 |
| vanaf 1.000 stuks | € 6,10 | € 1,10 | € 0,80 |
|
|
|||
| Prijzen per pitchvork, inclusief logo | |
| Model pitchvork | eigen ontwerp |
| Instelkosten | € 0, - |
| vanaf 100 stuks | € 10,95 |
| vanaf 250 stuks | € 8,95 |
| vanaf 500 stuks | € 7,95 |
| vanaf 1.000 stuks | € 7,25 |
|
|
|